COMPLETE CERTIFICATE OF ANALYSIS
ACTIVE INGREDIENTS:
Curcumin Extract (Curcuma longa), Black Pepper Extract (Piper nigrum)
OTHER INGREDIENTS:
Water, Glycerin, Organic Natural Orange Flavor, Monk Fruit Extract, Organic Natural Pineapple Flavor, Citric Acid, Ascorbic Acid, Acacia Gum, Guar Gum, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Stevia Leaf Extract
| Test | Specification | Result | Method Used |
|---|---|---|---|
| Flavor | Citrus-Like, Characteristic of Turmeric, Slightly Sweet | Conforms | Organoleptic |
| Odor | Light Tropical Citrus-Like Flavor, Slightly Sweet, Characteristic of Turmeric with a Very Faint Spicy Finish | Conforms | Organoleptic |
| Appearance | Bright Orange, Opaque, Thin Syrup-Like Viscosity | Conforms | Organoleptic |
| Density | 1.000 – 1.100 g/mL | 1.027 g/mL* | Volumetric Flask |
| pH | 3.5 - 4.2 | 3.55* | pHMeter |
| Total Plate Count | < 10,000 CFU/g | Absent** | Petrifilm/qPCR |
| Yeast & Mold | < 1,000 CFU/g | Absent** | Petrifilm/qPCR |
| E. Coli | Absent/10g | Absent** | Petrifilm/qPCR |
| Salmonella | Absent/10g | Absent** | Petrifilm/qPCR |
| Coliforms | < 100 CFU/g | Absent** | Petrifilm/qPCR |
| Staph. Aureus | Absent/10g | Absent** | Petrifilm/qPCR |
| P. aeruginosa | Absent/10g | Absent** | Petrifilm/qPCR |
| Arsenic | < 1.5 ppm | Absent** | ICP-MS |
| Cadmium | < 0.5 ppm | Absent** | ICP-MS |
| Lead | < 1.0 ppm | Absent** | ICP-MS |
| Mercury | < 1.5 ppm | Absent** | ICP-MS |
| ID | Establish | Established** | FTIR |
*Average**DTS-260319-003
